电缆桥架------ 槽式桥架三通  
首页
Shou ye
企业介绍
Qi ye jie shao
电缆桥架
Dian lan qiao jia
槽式电缆桥架
托盘式电缆桥架
梯级式电缆桥架
梯级式和托盘式桥架三通
梯级式和托盘式桥架四通
梯级式和托盘式桥架二通
槽式桥架二通
槽式桥架三通
槽式桥架四通
槽式桥架异径接头
槽式桥架Z通
电缆桥架空间图
桥架配件
Qiao jia pei jian
KBG管
KBG guan
其它产品
Qi ta chan pin
联系我们
Lian xi wo men

圣达电缆桥架产品主要分为梯级式、托盘式、槽式及组合式四种类型,材质有玻璃钢桥架、防火桥架、不锈钢桥架、铝合金桥架、钢质电缆桥架。产品规格可达几百种,可以充分满足各种场所电缆敷设的要求。产品质量好,价格低,欢迎选购。

槽式桥架可分为大跨距及普通跨距两种。

ZST(F)型直角三通

型号 规格A×B L1(mm) L2(mm) 重量(kg)
ZST(F) 50×25 450 250 4.92
ZST(F) 100×50 500 300 7.85
ZST(F) 150×75 550 350 9.41
ZST(F) 200×100 700 450 17.82
ZST(F) 250×125 750 500 21.25
ZST(F) 300×150 1000 650 36.49
ZST(F) 400×200 1200 800 61.37
ZST(F) 500×200 1300 900 74.58
ZST(F) 600×200 1400 1000 90.10
ZST(F) 800×200 1600 1200 118.64

JST(F)1型凹配式直交三通

型 号 规格 A×B L1 (mm) L2 (mm) 重量(kg)
JST(F)1 50×25 425 225 3.49
100×50 450 250 5.51
150×75 475 275 8.08
200×100 600 350 13.61
250×125 625 375 16.24
300×150 850 500 24.94
400×200 1000 600 43.28
500×200 1000 600 52.19
600×200 1000 600 59.45
800×200 1000 600 71.87

JST(F)2型装配式直交三通型

型 号 规格 A×B L1 (mm) L2 (mm) 重量(kg)
JST(F)2 50×25 425 225 3.54
100×50 450 250 5.62
150×75 475 275 8.39
200×100 600 350 13.72
250×125 625 375 16.52
300×150 850 500 25.87
400×200 1000 600 46.46
500×200 1000 600 54.28
600×200 1000 600 69.29
800×200 1000 600 73.60

JST(F)3型装配式直交三通

型 号 规格 A×B L1 (mm) L2 (mm) 重量(kg)
JST(F)3 50×25 450 225 3.58
100×50 500 250 6.01
150×75 550 275 9.26
200×100 700 350 15.23
250×125 750 375 18.21
300×150 1000 500 27.39
400×200 1200 600 54.25
500×200 1300 600 67.38
600×200 1400 600 83.43
800×200 1600 600 112.95

JST(F)5型装配式直交三通

型 号 规格 A×B L1 (mm) L2 (mm) 重量(kg)
JST(F)5 50×25 425 225 3.49
100×50 450 250 5.51
150×75 475 275 8.08
200×100 600 350 13.61
250×125 625 375 16.24
300×150 850 500 24.94
400×200 1000 600 43.28
500×200 1000 600 52.19
600×200 1000 600 59.45
800×200 1000 600 71.87

JST(F)6型装配式直交三通

型 号 规格 A×B L1 (mm) L2 (mm) 重量(kg)
JST(F)6 50×25 425 225 3.49
100×50 450 250 5.51
150×75 475 275 8.08
200×100 600 350 13.61
250×125 625 375 16.24
300×150 850 500 24.94
400×200 1000 600 43.28
500×200 1000 600 52.19
600×200 1000 600 59.45
800×200 1000 600 71.87

JST(F)7型上角垂直三通

型 号 规格 A×B L1 (mm) L2 (mm) 重量(kg)
JST(F)7 50×25 425 225 3.83
100×50 450 250 7.21
150×75 475 275 10.34
200×100 600 350 17.11
250×125 625 375 22.27
300×150 850 500 35.41
400×200 1000 600 65.83
500×200 1000 600 70.15
600×200 1000 600 103.42
800×200 1000 600 140.29

JST(F)8下角垂直三通

型号 H(mm) W(mm) W(kg)
JST(F)8-102 100 200 26.7
JST(F)8-103 300 29.0
JST(F)8-104 400 31.5
JST(F)8-105 500 56.3
JST(F)8-106 600 40.0
JST(F)8-153 150 300 43.0
JST(F)8-154 400 43.4
JST(F)8-155 500 47.9
JST(F)8-156 600 51.0
JST(F)8-204 200 400 50.37
JST(F)8-205 500 58.6
JST(F)8-206 600 60.3
 
     
  版权所有:甘肃兰州圣达电缆桥架厂  制作维护:三角科技
销售电话:0931-2340646 传真:0931-2340646 手机:13309498689
Copyright 2008 www.gsdlqj.com All rights reserved