电缆桥架------ 梯级式和托盘式桥架二通  
首页
Shou ye
企业介绍
Qi ye jie shao
电缆桥架
Dian lan qiao jia
槽式电缆桥架
托盘式电缆桥架
梯级式电缆桥架
梯级式和托盘式桥架三通
梯级式和托盘式桥架四通
梯级式和托盘式桥架二通
槽式桥架二通
槽式桥架三通
槽式桥架四通
槽式桥架异径接头
槽式桥架Z通
电缆桥架空间图
桥架配件
Qiao jia pei jian
KBG管
KBG guan
其它产品
Qi ta chan pin
联系我们
Lian xi wo men

圣达电缆桥架产品主要分为梯级式、托盘式、槽式及组合式四种类型,材质有玻璃钢桥架、防火桥架、不锈钢桥架、铝合金桥架、钢质电缆桥架。产品规格可达几百种,可以充分满足各种场所电缆敷设的要求。产品质量好,价格低,欢迎选购。

ZST(F)-T、P1、P2型直角二通

ZRT(F)-T、P1、P2型直角二通
型号 H (mm)   60 H(mm) L1(m) L2(m) T型(Kg) P1、P2型(Kg)
ZST(F)-62 200 1100 650 16.19 21.98
ZST(F)-63 300 1200 750 17.86 28.56
ZST(F)-64 400 1300 850 21.21 35.18
ZST(F)-65 500 1400 950 29.47 47.12
ZST(F)-66 600 1500 1050 32.49 57.49
ZST(F)-102 100 200 1100 650 19.91 25.45
ZST(F)-103 300 1200 750 21.70 35.03
ZST(F)-104 400 1300 850 25.21 39.48
ZST(F)-105 500 1400 950 33.42 51.33
ZST(F)-106 600 1500 1050 36.66 6135
ZST(F)-108 800 1700 1250 43.14 81.39
ZST(F)-1010 1000 1900 1450 49.62 101.43
ZST(F)-152 150 200 1120 660 31.46 3.69
ZST(F)-153 300 1220 760 34.31 40.72
ZST(F)-154 400 1320 860 39.34 48.41
ZST(F)-155 500 1420 960 48.28 61.92
ZST(F)-156 600 1520 1060 52.25 70.96
ZST(F)-158 800 1720 1260 58.73 9098
ZST(F)-1510 1000 1920 1460 65.21 110.10
ZST(F)-173 170 300 1220 760 42.48 58.72
ZST(F)-174 400 1320 860 49.55 68.31
ZST(F)-175 500 1420 960 59.92 76.85
ZST(F)-176 600 1520 1060 64.77 88.77
ZST(F)-178 800 1720 1260 7125 108.81
ZST(F)-1710 1000 1920 1460 77.73 128.85

ZST(F)-T、P1、P2型凸型二通

型号 H(mm) W(mm) L(m) T型(kg) P1、P2型(kg)
TRT(F)-62 60 200 760 11.16 16.53
TRT(F)-63 300 12.06 20.75
TRT(F)-64 400 12.96 24.98
TRT(F)-65 500 14.00 29.26
TRT(F)-66 600 14.78 33.52
TRT(F)-102 100 200 800 14.97 18.88
TRT(F)-103 300 15.84 24.36
TRT(F)-105 400 16.78 30.07
TRT(F)-106 500 17.68 32.97
TRT(F)-107 600 18.60 36.93
TRT(F)-108 800 20.44 44.85
TRT(F)-1010 1000 21.28 52.77
TRT(F)-153 150 200 850 27.12 28.40
TRT(F)-154 300 27.84 32.60
TRT(F)-155 400 31.58 37.48
TRT(F)-156 500 32.02 39.64
TRT(F)-157 600 33.26 45.36
TRT(F)-158 800 35.1 53.28
TRT(F)-1510 1000 36.94 61.26
TRT(F)-173 170 300 870 35.09 41.37
TRT(F)-174 400 36.83 46.92
TRT(F)-175 500 38.97 52.43
TRT(F)-176 600 41.33 57.57
TRT(F)-178 800 43.17 65.58
TRT(F)-1710 1000 45.01 73.53

ZST(F)-T、P1、P2型凹型二通

型号 H(mm) W(mm) L(m) T型(kg) P1、P2型(kg)
ART(F)-62 60 200 610 10.00 14.75
ART(F)-63 300 10.43 15.41
ART(F)-64 400 11.26 19.38
ART(F)-65 500 12.09 23.32
ART(F)-66 600 13.07 27.32
ART(F)-102 100 200 650 15.06 20.20
ART(F)-103 300 15.96 24.55
ART(F)-105 400 16.87 28.85
ART(F)-106 500 17.79 33.21
ART(F)-107 600 18.72 37.18
ART(F)-108 800 20.58 45.12
ART(F)-1010 1000 22.44 53.16
ART(F)-153 150 200 700 28.23 31.13
ART(F)-154 300 19.73 35.75
ART(F)-155 400 31.21 41.10
ART(F)-156 500 32.70 45.73
ART(F)-157 600 34.18 49.75
ART(F)-158 800 36.04 57.69
ART(F)-1510 1000 37.90 65.63
ART(F)-173 170 300 720 39.80 46.38
ART(F)-174 400 41.71 53.14
ART(F)-175 500 44.30 59.42
ART(F)-176 600 46.84 65.12
ART(F)-178 800 48.70 73.06
ART(F)-1710 1000 50.56 81.00

ZST(F)-T、P1、P2型多节二通

型号 H(mm) W(mm) L(m) T型(kg) P1、P2型(kg)
DRT(F) -62 60 200 600 6.97 9.90
-63 300 9.8 11.8
-64 400 13.3 23.19
-65 500 14.61 27.18
-66 600 19.03 29.8
-68 800 19.73 36.65
-102 100 200 600 16.46 17.92
-103 300 19.01 23.36
-104 400 21.55 26.33
-105 500 24.09 30.09
-106 600 26.61 33.49
-108 800 31.68 39.53
-152 150 200 800 27.65 30.10
-153 300 30.18 34.85
154 400 32.71 37.42
-155 500 37.45 42.84
-156 600 39.98 46.59
-158 800 42.84 52.71
 
     
  版权所有:甘肃兰州圣达电缆桥架厂  制作维护:三角科技
销售电话:0931-2340646 传真:0931-2340646 手机:13309498689
Copyright 2008 www.gsdlqj.com All rights reserved